Toon vereenvoudigd item record
Binnengebied-Sacramentstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 37018 | |
| dc.creator | Wingene | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:49:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T16:49:05Z | |
| dc.date.issued | 1998-08-03 | |
| dc.identifier | ac0a6c49-dd2a-4b22-a82a-f6711eaa98ec_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/218718 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | ac0a6c49-dd2a-4b22-a82a-f6711eaa98ec | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Binnengebied-Sacramentstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | ac0a6c49-dd2a-4b22-a82a-f6711eaa98ec_uitsnede | |
| bpa.uuid | ac0a6c49-dd2a-4b22-a82a-f6711eaa98ec |
