Toon vereenvoudigd item record
schambraken uitsnede
| dc.coverage.spatial | 13012 | |
| dc.creator | Herenthout | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:57:57Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T16:57:57Z | |
| dc.date.issued | 1995-05-18 | |
| dc.identifier | 6ceedb26-2ec5-41a4-8535-173e21eaa419_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/218989 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 6ceedb26-2ec5-41a4-8535-173e21eaa419 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | schambraken uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 6ceedb26-2ec5-41a4-8535-173e21eaa419_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_13012_224_00001_00001 | |
| bpa.bredero | 2.24/13012/112.1 | |
| bpa.uuid | 6ceedb26-2ec5-41a4-8535-173e21eaa419 |
