Toon vereenvoudigd item record
nr.15 Vorstsesteenweg uitsnede
| dc.coverage.spatial | 23077 | |
| dc.creator | Sint-Pieters-Leeuw | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:59:14Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T16:59:14Z | |
| dc.date.issued | 1993-02-11 | |
| dc.identifier | 5ec10b42-012b-4582-856a-257a328a07aa_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/219033 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 5ec10b42-012b-4582-856a-257a328a07aa | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.15 Vorstsesteenweg uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 5ec10b42-012b-4582-856a-257a328a07aa_uitsnede | |
| bpa.uuid | 5ec10b42-012b-4582-856a-257a328a07aa |
