Toon vereenvoudigd item record
sint andriesdreef uitsnede
| dc.coverage.spatial | 31005 | |
| dc.creator | Brugge | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T17:11:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T17:11:58Z | |
| dc.date.issued | 1979-08-28 | |
| dc.identifier | ff7239ee-95e9-49e1-97f5-849a775dfd38_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/219459 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | ff7239ee-95e9-49e1-97f5-849a775dfd38 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | sint andriesdreef uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | ff7239ee-95e9-49e1-97f5-849a775dfd38_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/31005/693.3 | |
| bpa.uuid | ff7239ee-95e9-49e1-97f5-849a775dfd38 |
