Toon vereenvoudigd item record
BPA nr36 Kaart 2 volledig
| dc.coverage.spatial | 11008 | |
| dc.creator | Brasschaat | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T17:58:38Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T17:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2000-12-13 | |
| dc.identifier | b0deb3c7-58fa-4eab-9a80-7081e7a1d024_volledig | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/220792 | |
| dc.format | TIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | b0deb3c7-58fa-4eab-9a80-7081e7a1d024 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | BPA nr36 Kaart 2 volledig | |
| dc.type | volledig | |
| vlaanderen.identifier | b0deb3c7-58fa-4eab-9a80-7081e7a1d024_volledig | |
| bpa.algplanid | BPA_11008_224_00362_00003 | |
| bpa.bredero | 2.24/11008/157.3 | |
| bpa.uuid | b0deb3c7-58fa-4eab-9a80-7081e7a1d024 |
