Toon vereenvoudigd item record
nr.1 Stationsstraat uitbreiding uitsnede
| dc.coverage.spatial | 32010 | |
| dc.creator | Koekelare | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:11:46Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T18:11:46Z | |
| dc.date.issued | 1986-11-04 | |
| dc.identifier | e78c7ea6-ffcb-45b6-80ce-9cb36d0f48ce_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/221187 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | e78c7ea6-ffcb-45b6-80ce-9cb36d0f48ce | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.1 Stationsstraat uitbreiding uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | e78c7ea6-ffcb-45b6-80ce-9cb36d0f48ce_uitsnede | |
| bpa.uuid | e78c7ea6-ffcb-45b6-80ce-9cb36d0f48ce |
