Toon vereenvoudigd item record
50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7_uitsnede
| dc.coverage.spatial | 45060 | |
| dc.creator | Kluisbergen | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:13:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T18:13:24Z | |
| dc.identifier | 50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/221228 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | 50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7_uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/45060/604.4 | |
| bpa.uuid | 50d79e71-8e4c-434d-ab4f-72c220242ab7 |
