Toon vereenvoudigd item record
gentsesteenweg uitsnede
| dc.coverage.spatial | 34013 | |
| dc.creator | Harelbeke | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:24:16Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T18:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2002-05-31 | |
| dc.identifier | 930e70fe-77f4-48e7-82a1-50ed3785b511_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/221528 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 930e70fe-77f4-48e7-82a1-50ed3785b511 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | gentsesteenweg uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 930e70fe-77f4-48e7-82a1-50ed3785b511_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/34013/647.2 | |
| bpa.uuid | 930e70fe-77f4-48e7-82a1-50ed3785b511 |
