Toon vereenvoudigd item record
Hoogveld
| dc.coverage.spatial | 72018 | |
| dc.creator | Kinrooi | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T18:24:33Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T18:24:33Z | |
| dc.date.issued | 1983-10-17 | |
| dc.identifier | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/221549 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Hoogveld | |
| dc.type | BPA | |
| vlaanderen.identifier | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345 | |
| bpa.bredero | 2.25/72018/101.1 | |
| bpa.uuid | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345 | |
| dc.relation.haspart | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345_uitsnede | |
| dc.relation.haspart | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345_legende | |
| dc.relation.haspart | 851316c4-944d-484d-834d-2d2d21dd2345_volledig |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||


