Toon vereenvoudigd item record
rodestraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 38025 | |
| dc.creator | Veurne | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T19:30:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T19:30:02Z | |
| dc.date.issued | 1990-11-26 | |
| dc.identifier | b5af0d22-83c8-4fe1-a40b-a2070f7acfc0_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/223382 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | b5af0d22-83c8-4fe1-a40b-a2070f7acfc0 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | rodestraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | b5af0d22-83c8-4fe1-a40b-a2070f7acfc0_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/38025/611.2 | |
| bpa.uuid | b5af0d22-83c8-4fe1-a40b-a2070f7acfc0 |
