Toon vereenvoudigd item record
Industriezone Lew 2 uitsnede
| dc.coverage.spatial | 24130 | |
| dc.creator | Zoutleeuw | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T19:39:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T19:39:01Z | |
| dc.date.issued | 1995-04-20 | |
| dc.identifier | 880db233-7273-4110-abe3-74d1865e6a5c_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/223646 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 880db233-7273-4110-abe3-74d1865e6a5c | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Industriezone Lew 2 uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 880db233-7273-4110-abe3-74d1865e6a5c_uitsnede | |
| bpa.uuid | 880db233-7273-4110-abe3-74d1865e6a5c |
