Toon vereenvoudigd item record
Sect.BPA-zonevr.bedr.(havegeer chantal) uitsnede
| dc.coverage.spatial | 33039 | |
| dc.creator | Heuvelland | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T19:39:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T19:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2003-07-04 | |
| dc.identifier | 1df905a4-f4c7-4285-8b71-68b923de69e8_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/223675 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 1df905a4-f4c7-4285-8b71-68b923de69e8 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Sect.BPA-zonevr.bedr.(havegeer chantal) uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 1df905a4-f4c7-4285-8b71-68b923de69e8_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/33039/700.1 | |
| bpa.uuid | 1df905a4-f4c7-4285-8b71-68b923de69e8 |
