Toon vereenvoudigd item record
Broek wijzigingsplan uitsnede
| dc.coverage.spatial | 73083 | |
| dc.creator | Tongeren | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:29:21Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T20:29:21Z | |
| dc.date.issued | 1989-12-15 | |
| dc.identifier | 50065524-b974-418a-98d3-623434e40709_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/225123 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 50065524-b974-418a-98d3-623434e40709 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Broek wijzigingsplan uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 50065524-b974-418a-98d3-623434e40709_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/73083/103.3 | |
| bpa.uuid | 50065524-b974-418a-98d3-623434e40709 |
