Toon vereenvoudigd item record
nr.4 Schapenweg uitsnede
| dc.coverage.spatial | 23088 | |
| dc.creator | Vilvoorde | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:31:52Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T20:31:52Z | |
| dc.date.issued | 1993-07-27 | |
| dc.identifier | a135443d-ff6a-42fb-af9b-2deae1d927ac_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/225195 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | a135443d-ff6a-42fb-af9b-2deae1d927ac | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.4 Schapenweg uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | a135443d-ff6a-42fb-af9b-2deae1d927ac_uitsnede | |
| bpa.uuid | a135443d-ff6a-42fb-af9b-2deae1d927ac |
