Toon vereenvoudigd item record
nr.4 Gemeentehuis en omg. uitsnede
| dc.coverage.spatial | 23081 | |
| dc.creator | Steenokkerzeel | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:48:44Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T20:48:44Z | |
| dc.date.issued | 1994-12-21 | |
| dc.identifier | 42266692-4e84-4414-9be5-7f53d3cccdba_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/225718 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 42266692-4e84-4414-9be5-7f53d3cccdba | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.4 Gemeentehuis en omg. uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 42266692-4e84-4414-9be5-7f53d3cccdba_uitsnede | |
| bpa.uuid | 42266692-4e84-4414-9be5-7f53d3cccdba |
