vijverstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 44052 | |
| dc.creator | Oosterzele | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T20:59:07Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T20:59:07Z | |
| dc.date.issued | 1979-10-05 | |
| dc.identifier | af510ffb-cdb8-4840-8756-e1db83a1dd20_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/225992 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | af510ffb-cdb8-4840-8756-e1db83a1dd20 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | vijverstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | af510ffb-cdb8-4840-8756-e1db83a1dd20_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/44052/601.1 | |
| bpa.uuid | af510ffb-cdb8-4840-8756-e1db83a1dd20 |
