Toon vereenvoudigd item record
Bedrijfs-BPA Fase 2 Vijverman Transport uitsnede
| dc.coverage.spatial | 41027 | |
| dc.creator | Herzele | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:02:09Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:02:09Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-02 | |
| dc.identifier | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/226054 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Bedrijfs-BPA Fase 2 Vijverman Transport uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/41027/612.1 | |
| bpa.uuid | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f |
