Toon vereenvoudigd item record
nieuw stationskwartier uitsnede
| dc.coverage.spatial | 31043 | |
| dc.creator | Knokke-Heist | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:18:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:18:01Z | |
| dc.date.issued | 1989-01-17 | |
| dc.identifier | 355d567e-3394-4f15-b866-92ab07efd876_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/226500 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 355d567e-3394-4f15-b866-92ab07efd876 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nieuw stationskwartier uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 355d567e-3394-4f15-b866-92ab07efd876_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/31043/622.3 | |
| bpa.uuid | 355d567e-3394-4f15-b866-92ab07efd876 |
