Toon vereenvoudigd item record
Bedrijfs-BPA Fase 2 Vijverman Transport
| dc.coverage.spatial | 41027 | |
| dc.creator | Herzele | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:41:39Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-02 | |
| dc.identifier | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/227214 | |
| dc.format | TIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Bedrijfs-BPA Fase 2 Vijverman Transport | |
| dc.type | BPA | |
| vlaanderen.identifier | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f | |
| bpa.bredero | 2.24/41027/612.1 | |
| bpa.uuid | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f | |
| dc.relation.haspart | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f_legende | |
| dc.relation.haspart | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f_volledig | |
| dc.relation.haspart | de826b6b-c08b-498b-9cea-39eeaedacf2f_uitsnede |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||


