Toon vereenvoudigd item record
centrum 2 (Meeuwen) uitsnede
| dc.coverage.spatial | 72040 | |
| dc.creator | Meeuwen-Gruitrode | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:45:36Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:45:36Z | |
| dc.date.issued | 1995-05-16 | |
| dc.identifier | f0fbcdb0-e26a-4fa2-823b-16f410902b8f_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/227343 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | f0fbcdb0-e26a-4fa2-823b-16f410902b8f | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | centrum 2 (Meeuwen) uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | f0fbcdb0-e26a-4fa2-823b-16f410902b8f_uitsnede | |
| bpa.uuid | f0fbcdb0-e26a-4fa2-823b-16f410902b8f |
