Toon vereenvoudigd item record
BPA ZANDWEG uitsnede
| dc.coverage.spatial | 11002 | |
| dc.creator | Antwerpen | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T22:00:28Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T22:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2006-06-02 | |
| dc.identifier | dfdade22-8ca9-4d67-a058-28cfc5bf21f3_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/227716 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | dfdade22-8ca9-4d67-a058-28cfc5bf21f3 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | BPA ZANDWEG uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | dfdade22-8ca9-4d67-a058-28cfc5bf21f3_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_11002_224_90007_00001 | |
| bpa.bredero | 2.24/11002/293.1 | |
| bpa.uuid | dfdade22-8ca9-4d67-a058-28cfc5bf21f3 |
