Toon vereenvoudigd item record
Carlierhoeve uitsnede
| dc.coverage.spatial | 23023 | |
| dc.creator | Galmaarden | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T22:08:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T22:08:26Z | |
| dc.date.issued | 1994-07-14 | |
| dc.identifier | 837813b8-a9ba-4e0d-a5b7-3549d9621a65_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/227999 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 837813b8-a9ba-4e0d-a5b7-3549d9621a65 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Carlierhoeve uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 837813b8-a9ba-4e0d-a5b7-3549d9621a65_uitsnede | |
| bpa.uuid | 837813b8-a9ba-4e0d-a5b7-3549d9621a65 |
