Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00105631 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((213492.62583206178 173771.1362461853, 213492.62583206178 173907.28736068725, 213628.88805725097 173907.28736068725, 213628.88805725097 173771.1362461853, 213492.62583206178 173771.1362461853)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-12T10:17:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-12T10:17:02Z | |
| dc.date.created | 2019-07-12T12:16:10.706+02:00 | |
| dc.date.issued | 2019-07-12T12:16:10.706+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00105631_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/228562 | |
| dc.description | Eigenaar Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 van titel II van het VLAREM.Het betreft een installatie die zich bevindt te: Sint-Jorisstraat 46, 3570 Alken.De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per vast opgestelde zendantenne) van titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00105631_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00105631 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00105631 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00105631_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2019-07-12T12:16:10.142+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00105631 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 11SJA_01_518797482 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Sint-Jorisstraat 46, 3570 Alken | |
| zendantennes.site.code | 11SJA_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((213553.5 173845.31944274902, 213567.7222442627 173845.54164886475, 213567.94444274902 173830.43055725098, 213553.7222290039 173830.20832824707, 213553.5 173845.31944274902)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G |
