Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00106960 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((154623.7818017578 209625.25353215795, 154623.7818017578 210022.25906376724, 154979.54910193346 210022.25906376724, 154979.54910193346 209625.25353215795, 154623.7818017578 209625.25353215795)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T15:12:06Z | |
| dc.date.available | 2020-06-23T15:12:06Z | |
| dc.date.created | 2020-06-23T17:10:38.280+02:00 | |
| dc.date.issued | 2020-06-23T17:10:38.280+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00106960_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/265811 | |
| dc.description | Eigenaar Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 van titel II van het VLAREM.Het betreft een installatie die zich bevindt te: Corneel Jaspersstraat 10, 2600 ANTWERPEN (BERCHEM).De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per vast opgestelde zendantenne) van titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00106960_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00106960 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00106960 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00106960_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2020-06-23T17:10:38.280+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00106960 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 03BBF_02_803297699 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Corneel Jaspersstraat 10, 2600 ANTWERPEN (BERCHEM) | |
| zendantennes.site.code | 03BBF_02 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((154789.75248376705 209787.01988601685, 154829.8664779663 209787.01988601685, 154829.8664779663 209858.3096590042, 154789.75248376705 209858.3096590042, 154789.75248376705 209787.01988601685)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
