Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00106966 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((142741.0291677475 226896.41250023842, 142741.0291677475 227283.61250081062, 143139.62916603088 227283.61250081062, 143139.62916603088 226896.41250023842, 142741.0291677475 226896.41250023842)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T15:25:10Z | |
| dc.date.available | 2020-06-23T15:25:10Z | |
| dc.date.created | 2020-06-23T17:24:08.937+02:00 | |
| dc.date.issued | 2020-06-23T17:24:08.937+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00106966_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/265900 | |
| dc.description | Eigenaar Proximus NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 van titel II van het VLAREM.Het betreft een installatie die zich bevindt te: Scheldelaan, 2040 ANTWERPEN (ZANDVLIET).De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per vast opgestelde zendantenne) van titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00106966_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00106966 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00106966 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00106966_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2020-06-23T17:24:08.937+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00106966 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | 03KBD_01_803298252 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Proximus NV | |
| zendantennes.site.adres | Scheldelaan, 2040 ANTWERPEN (ZANDVLIET) | |
| zendantennes.site.code | 03KBD_01 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((142923.23735647925 227073.95015750895, 142954.22222511645 227073.95015750895, 142954.22222511645 227095.0749989748, 142923.23735647925 227095.0749989748, 142923.23735647925 227073.95015750895)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
