dc.contributor.author | Coudere K. | |
dc.contributor.author | Poelmans L. | |
dc.contributor.author | Gommers A. | |
dc.contributor.author | Caeyers D. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T12:37:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T12:37:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | Onderzoek-7126342 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1027323 | |
dc.description.abstract | In het kader van voorliggend onderzoek werd een inhoudelijk en technisch basisontwerp voor een Vlaams en lokaal systeem voor adaptatiemonitoring en -rapportage (M&R-systeem) uitgewerkt, in samenwerking met de respectieve eindgebruikers.Eerst werd, op basis van een literatuurstudie, een overzicht gegeven van de stand van zaken op het vlak van monitoringsystemen rond klimaatadaptatie in andere landen. Ook werden de noden en wensen van de toekomstige gebruikers in beeld gebracht aan de hand van een stakeholderworkshop. Op basis van de bekomen inzichten werd een functioneel en technisch ontwerp van het systeem uitgewerkt, en werd een nulmeting van een eerste set van mogelijk in aanmerking komende indicatoren uitgevoerd. Ten slotte werden aanbevelingen geformuleerd voor de verdere implementatie en ontwikkeling van het monitoring-systeem. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.rights | Modellicentie voor gratis hergebruik | |
dc.subject | klimaatadaptatie | |
dc.title | Voorstudie Monitoring- en Rapporteringsysteem Klimaatadaptatie | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | Onderzoek-7126342 | |
onderzoek.documenttype | Rapport | |
onderzoek.nbpages | 106 | |
onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
dc.contributor.organisation | Kenter | |
dc.contributor.organisation | VITO | |
onderzoek.abstract.translation | In the context of the present research, a basic content and technical design for a Flemish and local system for adaptation monitoring and reporting (M&R system) was developed, in cooperation with the respective end users.
First, on the basis of a literature review, an overview was given of the state of the art of climate adaptation monitoring systems in other countries. The needs and wishes of future users were also identified by means of a stakeholder workshop. Based on the insights obtained, a functional and technical design of the system was developed, and a baseline measurement of a first set of potentially eligible indicators was carried out. Finally, recommendations were formulated for the further implementation and development of the monitoring system. | |
onderzoek.title.translation | Preliminary study Climate Adaptation Monitoring and Reporting System | |
onderzoek.subject.translation | climate | |