Toon vereenvoudigd item record
Conformiteitsattest 00124085 (versie 1)
| dc.coverage.spatial | POLYGON ((233060.4409713801 192863.49291229248, 233060.20948792063 192852.323928833, 233071.7256927546 192852.15031814575, 233071.78356171213 192863.31929779053, 233060.4409713801 192863.49291229248)) | |
| dc.creator | Vlaamse Overheid | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T08:32:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T08:32:20Z | |
| dc.date.created | 2025-04-23T10:31:09.960+02:00 | |
| dc.date.issued | 2025-04-23T10:31:09.960+02:00 | |
| dc.identifier | zendantennes_00124085_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1131371 | |
| dc.description | Operator Orange Belgium NV heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor één of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM.Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te: Industrieweg-Noord 1170, 3660 OPGLABBEEK.Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Vlaamse Overheid | |
| dc.relation.ispartof | zendantennes_00124085_beslissing | |
| dc.source | Zendantennes | |
| dc.subject | Conformiteitsattest 00124085 (versie 1) | |
| dc.title | Conformiteitsattest 00124085 (versie 1) | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | zendantennes_00124085_beslissing_conformiteitsattest_1 | |
| zendantennes.bestand.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.datum.goedkeuring | 2025-04-23T10:31:09.960+02:00 | |
| zendantennes.document.type | Conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.identifier | 00124085 | |
| zendantennes.dossier.procedure | Aanvraag van een conformiteitsattest | |
| zendantennes.dossier.procedurestap | Beslissing | |
| zendantennes.dossier.referentie | C1-42389-H1 | |
| zendantennes.dossier.type | gsm-netwerk | |
| zendantennes.operator.naam | Orange Belgium NV | |
| zendantennes.site.adres | Industrieweg-Noord 1170, 3660 OPGLABBEEK | |
| zendantennes.site.code | C1-42389-H1 | |
| zendantennes.site.coordinaat | POLYGON ((233060.4409713801 192863.49291229248, 233060.20948792063 192852.323928833, 233071.7256927546 192852.15031814575, 233071.78356171213 192863.31929779053, 233060.4409713801 192863.49291229248)) | |
| zendantennes.technologie | 4G | |
| zendantennes.technologie | 3G | |
| zendantennes.technologie | 2G | |
| zendantennes.technologie | 5G |
