Toon vereenvoudigd item record
Verkennende analyse van omgevingsvergunningen in de open ruimte (2018-2023). Focus op reliefwijzigingen en ontbossingen (eindrapport)
| dc.contributor.author | Peeters, B. | |
| dc.contributor.author | De Vroey, L. | |
| dc.contributor.author | Claeys, M. | |
| dc.contributor.author | Van Brussel, S. | |
| dc.contributor.author | Van Daele, E. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T09:57:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T09:57:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2023_035_2 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1174216 | |
| dc.description.abstract | Eindrapport | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | OMG_VPO_2023_035 | |
| dc.subject | ruimte | |
| dc.subject | open ruimte | |
| dc.subject | instrumentarium | |
| dc.title | Verkennende analyse van omgevingsvergunningen in de open ruimte (2018-2023). Focus op reliefwijzigingen en ontbossingen (eindrapport) | |
| dc.type | Stuk | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2023_035_2 | |
| onderzoek.documenttype | Rapport | |
| onderzoek.nbpages | 14 | |
| onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | Bos+ | |
| dc.contributor.organisation | Voorland | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| onderzoek.abstract.translation | Final report | |
| onderzoek.title.translation | Exploratory analysis of environmental permits in open space (2018-2023), focusing on changes in relief and deforestation | |
| onderzoek.subject.translation | space | |
| onderzoek.subject.translation | open space | |
| onderzoek.subject.translation | instruments |
