Toon vereenvoudigd item record
Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel
| dc.contributor.author | Petra Deproost | |
| dc.contributor.author | Daan Renders | |
| dc.contributor.author | Johan Van de Wauw | |
| dc.contributor.author | Nele Van Ransbeeck | |
| dc.contributor.author | Gert Verstraeten | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T09:05:50Z | |
| dc.date.available | 2019-07-02T09:05:50Z | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/202609 | |
| dc.description.abstract | Het WaTEM/SEDEM model, ontwikkeld door de KULeuven, wordt door de Vlaamse overheid gebruikt voor de berekening van bodemerosie en sedimenttransport in Vlaanderen. Dankzij dit model kan de mate van bodemerosie bepaald worden alsook het traject van modderstromen en de sedimentaanvoer naar de waterlopen. Bodemerosie vormt een belangrijke bedreiging van de bodemkwaliteit doordat vruchtbare bodem verloren gaat. Landbouwkundig kan erosie leiden tot gewasschade en verliezen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Modderstromen zorgen voor overlast en schade aan huizen en infrastructuur. Indien geen sedimentatie op het land optreedt, komt het sediment finaal terecht in de riolering en waterlopen. In erosiegevoelig gebied zorgt de overmatige inspoeling van sediment voor een bedreiging van de waterkwaliteit, een verhoogd risico voor overstromingen en schade aan de riool- en waterzuiveringsinfrastructuur. Dankzij erosiebestrijdingsmaatregelen kunnen bodemerosie en sedimenttransport gereduceerd worden. Het modelleren van deze processen is cruciaal om een goed inzicht te krijgen in de problematiek en gebiedsgericht de meest effectieve erosiebestrijdingsmaatregelen te stimuleren. Bovendien kunnen huidige en toekomstige acties, landgebruik en beleidskeuzes geëvalueerd worden via scenarioanalyses. Bij het optimaliseren en operationaliseren van het WaTEM/SEDEM model is gebleken dat het model opnieuw diende gekalibreerd te worden. Deze herkalibratie werd uitgevoerd op initiatief van het departement Omgeving in samenwerking met Fluves, de KULeuven en de Vlaamse Milieumaatschappij. | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA | |
| dc.title | Herkalibratie van WaTEM/SEDEM met het DHMV-II als hoogtemodel | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | Onderzoek-1812384 | |
| onderzoek.discipline | P005-aardwetenschappen-geofysica | |
| onderzoek.discipline | P460-sedimentologie-erosie | |
| onderzoek.documenttype | Boek/rapport - Rapport | |
| onderzoek.nbauthors | 5 | |
| onderzoek.nbpages | 140 | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | Fluves | |
| dc.contributor.organisation | Fluves | |
| dc.contributor.organisation | Vlaamse Milieumaatschappij | |
| dc.contributor.organisation | Katholieke Universiteit Leuven (KUL) |
