Toon vereenvoudigd item record
Hondhof uitsnede
| dc.coverage.spatial | 73032 | |
| dc.creator | Hoeselt | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:06:17Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T11:06:17Z | |
| dc.date.issued | 1999-10-13 | |
| dc.identifier | 66f30798-61a4-4992-940e-76912418aa09_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/208879 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 66f30798-61a4-4992-940e-76912418aa09 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Hondhof uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 66f30798-61a4-4992-940e-76912418aa09_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/73032/103.1 | |
| bpa.uuid | 66f30798-61a4-4992-940e-76912418aa09 |
