Toon vereenvoudigd item record
087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b_uitsnede
| dc.coverage.spatial | 32011 | |
| dc.creator | Kortemark | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:21:55Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T11:21:55Z | |
| dc.identifier | 087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/209314 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | 087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b_uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b_uitsnede | |
| bpa.uuid | 087e2d95-9525-43ca-aa71-fab628bbce3b |
