Toon vereenvoudigd item record
15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5_uitsnede
| dc.coverage.spatial | 24048 | |
| dc.creator | Keerbergen | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T12:43:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T12:43:20Z | |
| dc.identifier | 15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/211569 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | 15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5_uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/24048/102.2 | |
| bpa.uuid | 15dfa6ae-0ca9-42c1-a25c-d01efd2622a5 |
