Toon vereenvoudigd item record
Industriezone I binnenhaven uitsnede
| dc.coverage.spatial | 71057 | |
| dc.creator | Tessenderlo | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:14:34Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T15:14:34Z | |
| dc.date.issued | 1999-03-09 | |
| dc.identifier | c8580893-0bfe-4819-adea-7c19401ec2e0_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/215899 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | c8580893-0bfe-4819-adea-7c19401ec2e0 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Industriezone I binnenhaven uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | c8580893-0bfe-4819-adea-7c19401ec2e0_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/71057/138.6 | |
| bpa.uuid | c8580893-0bfe-4819-adea-7c19401ec2e0 |
