Toon vereenvoudigd item record
Neerstraat uitsnede
| dc.coverage.spatial | 44036 | |
| dc.creator | Lovendegem | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:00:25Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:00:25Z | |
| dc.date.issued | 1994-02-07 | |
| dc.identifier | 6a8a0951-aad6-4054-af75-2b642fd1cd61_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/226018 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 6a8a0951-aad6-4054-af75-2b642fd1cd61 | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | Neerstraat uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 6a8a0951-aad6-4054-af75-2b642fd1cd61_uitsnede | |
| bpa.bredero | 2.24/44036/605.1 | |
| bpa.uuid | 6a8a0951-aad6-4054-af75-2b642fd1cd61 |
