Toon vereenvoudigd item record
nr.9-hagelkruisakkers uitsnede
| dc.coverage.spatial | 11053 | |
| dc.creator | Wuustwezel | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:23:23Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T21:23:23Z | |
| dc.date.issued | 2004-06-10 | |
| dc.identifier | 0d351e86-813b-4071-abb0-5cda201d431e_uitsnede | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/226658 | |
| dc.format | GeoTIFF | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.publisher | Ministerie van de vlaamse gemeenschap | |
| dc.relation.ispartof | 0d351e86-813b-4071-abb0-5cda201d431e | |
| dc.source | BPA | |
| dc.title | nr.9-hagelkruisakkers uitsnede | |
| dc.type | uitsnede | |
| vlaanderen.identifier | 0d351e86-813b-4071-abb0-5cda201d431e_uitsnede | |
| bpa.algplanid | BPA_11053_224_00001_00001 | |
| bpa.bredero | 2.24/11053/114.2 | |
| bpa.uuid | 0d351e86-813b-4071-abb0-5cda201d431e |
