Toon vereenvoudigd item record
Karakterisatie van de ondergrond in de Antwerpse regio met het oog op mogelijke toepassingen
dc.contributor.author | Renate Schoofs | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T07:38:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T07:38:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | OMG_VPO_2020_017 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/964225 | |
dc.description.abstract | Deze studie heeft als doel de kennis van de karakteristieken van de afzettingen aanwezig in de ondiepe ondergrond van de regio Antwerpen te vergroten. Hiervoor werd in eerste instantie een inventaris opgemaakt van relevante gegevens die op heden reeds beschikbaar waren. Daarnaast werd een nieuwe analysecampagne opgezet om van de aanwezige en relevante eenheden de meer algemene karakteristieken verder te onderkennen én in een volgende fase meer specifiek bouwtechnisch georiënteerde parameters te onderkennen. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | analyse | |
dc.subject | bouwtechnische kenmerken | |
dc.subject | geologische afzettingen | |
dc.subject | Antwerpen | |
dc.title | Karakterisatie van de ondergrond in de Antwerpse regio met het oog op mogelijke toepassingen | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2020_017 | |
onderzoek.discipline | P005-Aardwetenschappen geofysica - P430-geologie - minerale afzettingen | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | VITO | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | This study aims to increase the knowledge of the characteristics of the deposits present in the shallow subsurface of the Antwerp region. To this end, an inventory of existing relevant data was compiled. Subsequently a new analysis campaign of the relevant units was set up to further screen the more general characteristics and, in a next fase, to examine parameters relevant for different construction applications. | |
onderzoek.title.translation | Characterisation of the subsurface in the Antwerp region with a view to potential construction applications | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_017.4 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_017.3 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_017.5 | |
dc.relation.haspart | Onderzoek-3180747 |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |