dc.contributor.author | An Heyerick | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T14:05:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T14:05:54Z | |
dc.identifier | OMG_PBM_2021_36 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1039629 | |
dc.description.abstract | Op basis van een omvattend theoriegestuurd gedragsmodel werd in dit onderzoek een monitoringsinstrument ontwikkeld om het draagvlak voor de klimaattransitie bij de Vlaamse bevolking in kaart te brengen. Aan de hand van een online survey onderzocht het onderzoeksteam in welke mate de burgers:
- vandaag reeds specifieke klimaatvriendelijke gedragingen stelt;
- het voornemen heeft om dit in de nabije toekomst te doen;
- specifieke klimaatvriendelijke beleidsmaatregelen ondersteunt.
Daarnaast ging het onderzoeksteam op zoek naar de voorspellers van klimaatvriendelijk gedrag en werd de samenhang tussen concrete gedragingen en motivationele, maatschappelijke, cognitieve en emotionele sleutelvariabelen onderzocht. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | gedrag | |
dc.subject | klimaat | |
dc.subject | draagvlak | |
dc.title | Opstart monitoring van het draagvlak inzake de klimaattransitie bij de Vlaamse bevolking | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_PBM_2021_36 | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | Universiteit Gent | |
dc.contributor.organisation | Universiteit Antwerpen | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | Based on a comprehensive theory-driven behavioral model, this study developed a monitoring instrument to map the support for the climate transition among the Flemish population. Using an online survey, the research team investigated to what extent citizens:
- are already adopting specific climate-friendly behaviors today;
- intend to do so in the near future;
- support specific climate-friendly policies.
In addition, the research team looked for the predictors of climate-friendly behavior and examined the relationship between specific behaviors and motivational, social, cognitive and emotional key variables. | |
onderzoek.title.translation | Initiating monitoring of public support for the climate transition among the Flemish population | |
onderzoek.project.startdatum | 1/03/2022 | |
onderzoek.project.einddatum | 1/11/2023 | |
onderzoek.subject.translation | behaviour | |
onderzoek.subject.translation | climate | |
onderzoek.subject.translation | public support | |
dc.relation.haspart | Onderzoek-6649033 | |