Toon vereenvoudigd item record
CO-MEET: Consumptie-opportuniteiten meten voor de evaluatie van de eiwittransitie
dc.contributor.author | Nicky Coucke | |
dc.contributor.author | Hendrik Slabbinck | |
dc.contributor.author | Kristof Rubens | |
dc.contributor.author | Enya Wynants | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T08:22:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T08:22:36Z | |
dc.identifier | OMG_onderzoek_PBM_240906_1 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1061498 | |
dc.description.abstract | Het onderzoeksproject 'CO-MEET: Consumptieopportuniteiten meten voor de evaluatie van de eiwittransitie', uitgevoerd onder leiding van onderzoeksgroep BE4LIFE van UGent, maakt deel uit van de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’. Via het CO-MEET project willen we meer inzicht krijgen in waar de opportuniteiten liggen om een eiwitshift te versnellen of te vergemakkelijken. Deze opportuniteiten worden in kaart gebracht via drie verschillende variabelen; we gaan na welke producten (1), situaties/contexten (2) en individuele kenmerken (3) de consumptieredenen en -beleving beïnvloeden en in welke mate deze zaken het potentieel voor gedragsverandering beïnvloeden. Op deze pagina kan zowel een gedetailleerd rapport van de studie als de beknopte samenvatting geraadpleegd worden. De dataset kan opgevraagd worden bij de auters, of via PBM.omgeving@vlaanderen.be. Zij zullen u dan meer informatie verschaffen betreffende het correcte gebruik van de dataset. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | voeding | |
dc.subject | milieuverantwoorde consumptie | |
dc.subject | eiwitshift | |
dc.title | CO-MEET: Consumptie-opportuniteiten meten voor de evaluatie van de eiwittransitie | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_onderzoek_PBM_240906_1 | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | UGent onderzoeksgroep BE4LIFE | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | The research project 'CO-MEET: Measuring consumption opportunities for the evaluation of the Protein Transition', carried out by the BE4LIFE research centre of Ghent University, is part of the Green Deal 'Protein shift on our plate', Via the CO-MEET project, we want to gain more insight into the consumption opportunities to accelerate or facilitate the protein shift. These opportunities are mapped via three variables. We investigate which products (1), situations/contexts (2) and individual characteristics (3) influence motivations for consumption and the consumption experience, and to which degree these variables have the potential to install behavioural changes. When relevant, the impact of combinations of variables are assessed as well. | |
onderzoek.title.translation | CO-MEET: Measuring Consumption Opportunities for the Evaluation of the Protein Transition | |
onderzoek.project.startdatum | 1/07/2021 | |
onderzoek.project.einddatum | 31/08/2024 | |
onderzoek.subject.translation | food | |
onderzoek.subject.translation | sustainable consumption | |
onderzoek.subject.translation | protein shift | |
dc.relation.haspart | OMG_onderzoek_PBM_240906_1.2 | |
dc.relation.haspart | OMG_onderzoek_PBM_240906_1.3 |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |