Toon vereenvoudigd item record
Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon
dc.contributor.author | Katrien Oorts | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T09:53:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T09:53:32Z | |
dc.identifier | OMG_VPO_CMON | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1061503 | |
dc.description.abstract | Het Vlaamse bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon heeft tot doel om de organische-koolstof-voorraden in de bodems van verschillende landgebruiken (akkerland, blijvend grasland, bos, natuur en ruimtebeslag) en de evoluties hierin te monitoren. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | bodem | |
dc.subject | organische koolstof | |
dc.subject | monitoring | |
dc.title | Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_VPO_CMON | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | The Flemish soil carbon monitoring network Cmon aims to monitor organic carbon stocks in soils of different land uses (cropland, permanent grassland, forest, nature and land take) and their evolutions in Flanders (Belgium). | |
onderzoek.title.translation | Soil carbon monitoring network Cmon | |
onderzoek.project.startdatum | 1/07/2021 | |
onderzoek.project.einddatum | 30/06/2031 | |
onderzoek.subject.translation | soil | |
onderzoek.subject.translation | soil organic carbon stock | |
onderzoek.subject.translation | monitoring | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_CMON.2 |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |