Toon vereenvoudigd item record
Potentieel voor grootschalige windturbines
| dc.contributor.author | Wim Clymans | |
| dc.contributor.author | Karolien Vermeiren | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T08:40:01Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07T08:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2024_037.2 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1098132 | |
| dc.description.abstract | In de voorliggende nota (deelrapport I) rapporteert VITO de inschatting van het potentieel voor windturbines op nieuwe locaties in Vlaanderen in lijn met de verwachtingen uit de Europese richtlijn. In Vlaanderen is voor elke windturbine een omgevingsvergunning noodzakelijk. In samenspraak met de interdepartementale windwerkgroep vertaalde VITO het huidige vergunningsbeleid naar een ruimtelijk gedragen referentiescenario waarbinnen de ontwikkeling van grootschalige windturbines potentieel mogelijk is. | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | OMG_VPO_2024_037 | |
| dc.rights | Modellicentie voor gratis hergebruik | |
| dc.subject | ruimte | |
| dc.subject | klimaat | |
| dc.subject | energie | |
| dc.title | Potentieel voor grootschalige windturbines | |
| dc.type | Stuk | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2024_037.2 | |
| onderzoek.discipline | T00Y-Technologie toepassingen - T140-energieonderzoek | |
| onderzoek.documenttype | Rapport | |
| onderzoek.nbpages | 36 | |
| onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| dc.contributor.organisation | VITO NV | |
| onderzoek.abstract.translation | In the present paper (Sub-report I), VITO reports the estimation of the potential for wind turbines at new sites in Flanders in line with the expectations from the European directive. In Flanders, each wind turbine requires an environmental permit. In consultation with the interdepartmental wind working group, VITO translated the current permit policy into a spatially supported reference scenario within which the development of large-scale wind turbines is potentially possible. | |
| onderzoek.title.translation | Potential for large-scale wind turbines | |
| onderzoek.subject.translation | space | |
| onderzoek.subject.translation | climate | |
| onderzoek.subject.translation | energy |
