Toon vereenvoudigd item record
Gebiedsgerichte impactanalyse voor bodemerosie op basis van een integraal afwegingskader
dc.contributor.author | Petra Deproost | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:49:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T14:49:34Z | |
dc.identifier | OMG_VPO_2022_030 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1121177 | |
dc.description.abstract | Deze onderzoeksopdracht presenteert een gedetailleerde analyse van de impact van bodemerosie en sedimentstromen op basis van een integraal afwegingskader. De studie, uitgevoerd door Antea Group en Fluves, in opdracht van het Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving, heeft als primair doel de gebieden in kaart te brengen waar erosie en sedimentatie de grootste impact hebben, zowel on-site (verlies van bodemkwaliteit) als off-site (sedimentaanvoer naar waterlopen en andere kritische zones). Hiertoe werd samen met alle betrokken stakeholders een integraal afwegingskader opgesteld en toegepast. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | bodem | |
dc.subject | erosie | |
dc.subject | sediment | |
dc.title | Gebiedsgerichte impactanalyse voor bodemerosie op basis van een integraal afwegingskader | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2022_030 | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | This research project presents a detailed analysis of the impact of soil erosion and sediment flows based on an integrated assessment framework. The study, carried out by Antea Group and Fluves, commissioned by the Department of the Environment, Flemish Planning Bureau for Environment, has the primary objective of mapping the areas where erosion and sedimentation have the greatest impact, both on-site (loss of soil quality) and off-site (sediment delivery to watercourses and other critical areas). To this end, an integrated consideration framework was drawn up and applied together with all stakeholders involved. | |
onderzoek.title.translation | Regional impact analysis for soil erosion based on an integral assessment framework | |
onderzoek.project.startdatum | 21/01/2021 | |
onderzoek.project.einddatum | 21/02/2022 | |
onderzoek.subject.translation | soil | |
onderzoek.subject.translation | erosion | |
onderzoek.subject.translation | sediment | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_030.9 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_030.7 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_030.11 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2020_030.2 |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |