Toon vereenvoudigd item record
Mapping the soil erosion risk in Flanders: A remote sensing based assessment of the crop management factor (C-factor)
| dc.contributor.author | Petra Deproost | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:26:21Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T14:26:21Z | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2023_043 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1136873 | |
| dc.description.abstract | This study investigates how to estimate soil erosion loss in Flanders as a function of different cropping systems, using remote sensing. The basic idea is to establish, based on satellite images, time series of fractional vegetation cover at plot level. These time series are then used to estimate the risk of soil loss over time. In this way, the soil loss associated with particular cropping systems over a defined period of time can be calculated, expressed as a crop and farm factor (C-factor), a key component within erosion calculation models. | |
| dc.language | Engels | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.subject | soil | |
| dc.subject | erosion | |
| dc.subject | sediment | |
| dc.subject | C-factor | |
| dc.subject | RUSLE | |
| dc.title | Mapping the soil erosion risk in Flanders: A remote sensing based assessment of the crop management factor (C-factor) | |
| dc.type | Dossier | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2023_043 | |
| onderzoek.documenttype | Project | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| onderzoek.abstract.translation | In deze studie wordt onderzocht hoe bodemerosieverlies in Vlaanderen kan worden ingeschat in functie van verschillende teeltsystemen, met behulp van remote sensing. Het basisidee is om, op basis van satellietbeelden, tijdreeksen van fractionele vegetatiebedekking op perceelsniveau op te stellen. Deze tijdreeksen worden vervolgens gebruikt om het risico op bodemverlies in de tijd te schatten. Op die manier kan het bodemverlies dat gepaard gaat met bepaalde teeltsystemen over een afgebakende periode worden berekend, uitgedrukt als een gewas- en bedrijfsvoeringsfactor (C-factor), een belangrijke component binnen modellen voor erosieberekening. | |
| onderzoek.title.translation | In kaart brengen van het erosierisico in Vlaanderen: Bepaling van de gewas- en bedrijfsvoeringsfactor (C-factor) via remote sensing | |
| onderzoek.project.startdatum | 18/01/2024 | |
| onderzoek.project.einddatum | 5/06/2025 | |
| onderzoek.subject.translation | bodem | |
| onderzoek.subject.translation | erosie | |
| onderzoek.subject.translation | sediment | |
| onderzoek.subject.translation | C-factor | |
| onderzoek.subject.translation | RUSLE | |
| dc.relation.haspart | OMG_VPO_2023_043.2 | |
| dc.relation.haspart | OMG_VPO_2023_043.3 |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||