Toon vereenvoudigd item record
Prospective dynamic modelling for an optimal definition of license volumes in the deep subsurface of Flanders
| dc.contributor.author | Matsen Broothaers | |
| dc.contributor.author | Edgar Hernandez Acevedo | |
| dc.contributor.author | Justin Pogacnik | |
| dc.contributor.author | Bernd Rombaut | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T12:46:54Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T12:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2023_007.15 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1143697 | |
| dc.description.abstract | Niet technische brochure met de belangrijkste resultaten van de studie. | |
| dc.language | Engels | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | OMG_VPO_2023_007 | |
| dc.subject | ondergrond | |
| dc.subject | geothermie | |
| dc.subject | vergunningen | |
| dc.title | Prospective dynamic modelling for an optimal definition of license volumes in the deep subsurface of Flanders | |
| dc.type | Stuk | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2023_007.15 | |
| onderzoek.documenttype | Paper | |
| onderzoek.nbpages | 23 | |
| onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
| dc.contributor.organisation | VITO | |
| onderzoek.abstract.translation | Non tecnical brochure presenting the major results of the study. | |
| onderzoek.title.translation | Verkennende dynamische modellering voor een optimale afbakening van volumegebieden in de diepe ondergrond van Vlaanderen | |
| onderzoek.subject.translation | subsurface | |
| onderzoek.subject.translation | geothermal | |
| onderzoek.subject.translation | licenses |
