Toon vereenvoudigd item record
Verkennende analyse van omgevingsvergunningen in de open ruimte (2018-2023). Focus op reliefwijzigingen en ontbossingen
| dc.contributor.author | Anna Snoeck | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T09:56:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T09:56:56Z | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2023_035 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1174213 | |
| dc.description.abstract | Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de ruimtelijke dynamieken in de open ruimte aan de hand van data uit het digitale omgevingsloket. De focus ligt op het type vergunningen, hun ruimtelijke spreiding, de aanvragers, de beslissingen en de impact op de open ruimte. Twee dynamieken werden verdiepend onderzocht: reliefwijzigingen en ontbossingen. De studie toont aan dat in de open ruimte talrijke vergunningsplichtige activiteiten plaatsvinden. De dominante aanwezigheid van bouwprojecten, de schaal van reliefwijzigingen en de aanhoudende ontbossing - ook van waardevolle oude bossen - wijzen op een structurele spanning tussen de vergunningspraktijk en de beleidsdoelstellingen. Daarnaast blijkt het omgevingsloket potentieel te bieden als bron voor beleidsondersteunende analyses. Een verbetering van de datakwaliteit en -structuur zou deze beleidsrelevantie verder kunnen versterken. | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.subject | ruimte | |
| dc.subject | open ruimte | |
| dc.subject | instrumentarium | |
| dc.title | Verkennende analyse van omgevingsvergunningen in de open ruimte (2018-2023). Focus op reliefwijzigingen en ontbossingen | |
| dc.type | Dossier | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2023_035 | |
| onderzoek.documenttype | Project | |
| dc.contributor.organisation | Bos+ | |
| dc.contributor.organisation | Voorland | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| onderzoek.abstract.translation | The aim of this study is to gain insight into spatial dynamics in open space using data from the digital environmental permit platform. The focus is on the types of permits, their spatial distribution, the applicants, the decisions made, and the impact on open space. Two dynamics were examined in greater depth: changes in relief and deforestation. The study shows that numerous permit-requiring activities take place in open space. The dominant presence of construction projects, the scale of relief modifications, and ongoing deforestation - including the loss of valuable ancient forests - point to a structural tension between permitting practices and policy objectives. Additionally, the environmental permit platform appears to offer potential as a source for policy-supporting analyses. Improving the quality and structure of the data could further enhance its relevance for policymaking. | |
| onderzoek.title.translation | Exploratory analysis of environmental permits in open space (2018-2023), focusing on changes in relief and deforestation | |
| onderzoek.project.startdatum | 27/03/2024 | |
| onderzoek.project.einddatum | 2/07/2025 | |
| onderzoek.subject.translation | space | |
| onderzoek.subject.translation | open space | |
| onderzoek.subject.translation | instruments |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||