Toon vereenvoudigd item record
Optimalisatie koolstof kengetallen in het kader van LULUCF
| dc.contributor.author | Tom De Dobbelaer | |
| dc.contributor.author | Suzanna Lettens | |
| dc.contributor.author | Tommy D'Hose | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:54:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T15:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_036.1 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1178917 | |
| dc.description.abstract | Dit rapport verkent de optimalisatie van koolstof kengetallen binnen de LULUCF-rapportering in Vlaanderen. De focus ligt op drie verschillende aspecten: levende biomassa in een aantal landgebruikscategorieën, het belang van organische bodems voor koolstofopslag, en koolstofopslag in verhard ruimtebeslag. | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.relation.ispartof | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_036 | |
| dc.rights | Modellicentie voor gratis hergebruik | |
| dc.subject | LULUCF | |
| dc.subject | Klimaat | |
| dc.subject | Koolstof | |
| dc.title | Optimalisatie koolstof kengetallen in het kader van LULUCF | |
| dc.type | Stuk | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_036.1 | |
| onderzoek.documenttype | Rapport | |
| onderzoek.nbpages | 40 | |
| onderzoek.onderdeeltype | resultaten | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | INBO | |
| dc.contributor.organisation | ILVO | |
| onderzoek.abstract.translation | This report explores the optimization of carbon factors for LULUCF reporting in Flanders. The focus is on three distinct aspects: living biomass in several land-use categories, the importance of organic soils for carbon storage, and carbon storage in paved settlements. | |
| onderzoek.title.translation | Optimalization of carbon key figures in the framework of LULUCF | |
| onderzoek.subject.translation | LULUCF | |
| onderzoek.subject.translation | Climate | |
| onderzoek.subject.translation | Carbon |
