Toon vereenvoudigd item record
Ruimtelijke analyse van de inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
| dc.contributor.author | Sara Stoffels | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T08:30:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T08:30:44Z | |
| dc.identifier | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_037 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/1185654 | |
| dc.description.abstract | De opzet van dit onderzoek is: wat is de potentie van de dataset i.f.v. het bevorderen van een 'beter' ruimtegebruik (niet leegstaan)? Met andere woorden: welke types bedrijfsruimten hebben een gerichte opvolging nodig om structurele leegstand te vermijden? | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Departement Omgeving | |
| dc.subject | leegstand | |
| dc.subject | bedrijfsruimte | |
| dc.title | Ruimtelijke analyse van de inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten | |
| dc.type | Dossier | |
| vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_037 | |
| onderzoek.documenttype | Project | |
| dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
| onderzoek.abstract.translation | The aim of this study is to determine the potential of the dataset in terms of promoting ‘better’ use of space (avoiding vacancy). In other words: which types of economic sites require targeted monitoring to avoid structural vacancy? | |
| onderzoek.title.translation | Spatial analysis of the Flemish inventory of vacant and neglected economic sites | |
| onderzoek.project.startdatum | 16/01/2025 | |
| onderzoek.project.einddatum | 15/09/2025 | |
| onderzoek.subject.translation | vacancy | |
| onderzoek.subject.translation | economic sites | |
| dc.relation.haspart | OMG_VPO_2024_opdrachtBW_037.2 |
Bestanden in dit item
| Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
|---|---|---|---|
|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |
|||