Toon vereenvoudigd item record
Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - case Roeselare: historiek en situering
| dc.contributor.author | Jan Waumans | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T11:17:59Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T11:17:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/256221 | |
| dc.description.abstract | Deze publicatie bevat een historische, economische en ruimtelijke analyse vanRoeselare in het geheel en specifiek van drie geselecteerde bedrijven. Deze analysekadert in het studietraject ‘Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving vanwonen en werken’. | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.title | Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving wonen en werken - case Roeselare: historiek en situering | |
| vlaanderen.identifier | Onderzoek-2044328 | |
| onderzoek.discipline | S210-sociologie - S240-stedebouw | |
| onderzoek.documenttype | Boek/rapport - Rapport | |
| onderzoek.nbauthors | 1 | |
| onderzoek.nbpages | 80 | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | WVI (West-Vlaamse Intercommunale) |
