Toon vereenvoudigd item record
Exploratieve berekening van de ISEW voor Vlaanderen
| dc.contributor.author | Brent Bleys | |
| dc.contributor.author | Jonas Van der Slycken | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-25T14:19:09Z | |
| dc.date.available | 2022-01-25T14:19:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier | Onderzoek-2779470 | |
| dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/761929 | |
| dc.description.abstract | Dit rapport presenteert een exploratieve berekening van de ISEW voor Vlaanderen op basis van de aanbevelingen uit het voorgaande rapport (Bleys, 2016). | |
| dc.language | Nederlands | |
| dc.publisher | Ministerie van de Vlaamse gemeenschap | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA | |
| dc.title | Exploratieve berekening van de ISEW voor Vlaanderen | |
| dc.type | Document | |
| vlaanderen.identifier | Onderzoek-2779470 | |
| onderzoek.discipline | S170-politieke-en-administratieve-wetenschappen - S180-economie | |
| onderzoek.documenttype | Boek/rapport - Rapport | |
| onderzoek.nbauthors | 2 | |
| onderzoek.nbpages | 36 | |
| onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
| dc.contributor.organisation | Universiteit Gent |
