Toon vereenvoudigd item record
Validatie van een rekenmodel voor de berekening van magnetische velden nabij hoogspanningslijnen
dc.contributor.author | Mart Verlaek | |
dc.contributor.author | Liesbeth Gommé | |
dc.contributor.author | Michel G. Goethals | |
dc.contributor.author | Tine Van Hoof | |
dc.contributor.author | Niels De Kempeneer | |
dc.contributor.author | Sophie De Mulder | |
dc.contributor.author | Karen Van Campenhout | |
dc.contributor.author | Elsie Fauconnier | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:27:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:27:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/928122 | |
dc.description.abstract | Departement omgeving wil op een onafhankelijke manier inzicht geven in de blootstelling aan magnetische golven die afkomstig zijn van hoogspanningslijnen. Hiervoor gebruikt Departement Omgeving (DOMG) een rekenmodel dat werd geïntegreerd in twee implementaties. In het huidige onderzoek wordt de blootstelling berekend met dat model en worden de resultaten vergeleken met (1) metingen op het terrein nabij hoogspanningslijnen en (2) berekeningen van een ander, commercieel model. De resultaten uit de metingen en uit de berekeningen met de DOMG rekenimplementaties stemmen in voldoende mate wanneer we rekening houden met de onzekerheden die intrinsiek zijn aan de uitvoering van dergelijke metingen en berekeningen. De overeenkomst tussen de berekening door de DOMG rekenimplementaties en door een commercieel beschikbaar rekenmodel is ook goed. Het rekenmodel dat Departement Omgeving gebruikt voor de berekening van magnetische velden nabij hoogspanningslijnen in Vlaanderen is bijgevolg succesvol gevalideerd ten opzichte van gemeten veldwaarden en onafhankelijk berekende veldwaarden. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.rights | CC BY-NC-SA | |
dc.subject | ELF, hoogspanningslijnen, rekenmodel | |
dc.title | Validatie van een rekenmodel voor de berekening van magnetische velden nabij hoogspanningslijnen | |
vlaanderen.identifier | Onderzoek-6213568 | |
onderzoek.discipline | P002-fysica - P200-elektromagnetisme | |
onderzoek.documenttype | Boek/rapport - Rapport | |
onderzoek.nbauthors | 8 | |
onderzoek.nbpages | 33 | |
onderzoek.peerreviewed | Geen peer review | |
dc.contributor.organisation |