Toon vereenvoudigd item record
Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering
dc.contributor.author | Petra Deproost | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:00:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T14:00:35Z | |
dc.identifier | OMG_VPO_2019_25 | |
dc.identifier.uri | https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/969427 | |
dc.description.abstract | In deze studie is een nieuwe waarde voor de neerslagerosiviteit berekend voor de Vlaamse erosiemodellering. Voor de berekeningen werd de voor België ontwikkelde methode van de KU Leuven gebruikt (Verstraeten et al., 2006) met als neerslagdata de 10 minuten resolutie data ter beschikking gesteld door het KMI en de VMM. Een referentiewaarde van 1239 MJ mm ha−1 h−1 jaar−1 werd berekend voor Ukkel, in het geval dat er wordt rekening gehouden met een klimatologische referentieperiode van 30 jaar (1991-2020). Het gemiddelde van de berekende neerslagerosiviteitswaarden voor alle stations in Vlaanderen/België benaderen deze referentiewaarde zeer dicht. De berekeningen in deze studie tonen een stijgende trend in de neerslagerosiviteitswaarden in de laatste 30 jaar. Het opvolgen van deze trend is belangrijk voor een goede inschatting van het effect van neerslag op watererosie. Deze studie bevestigt de keuze van de waarde van 1250 MJ mm ha−1 h−1 jaar−1 voor de Vlaamse erosiemodellering, dewelke behouden wordt voor toekomstige modelleeroefeningen. | |
dc.language | Nederlands | |
dc.publisher | Departement Omgeving | |
dc.subject | neerslag | |
dc.subject | bodemerosie | |
dc.title | Herziening van de neerslagerosiviteitsfactor R voor de Vlaamse erosiemodellering | |
dc.type | Dossier | |
vlaanderen.identifier | OMG_VPO_2019_25 | |
onderzoek.discipline | B000-biomedische-wetenschappen › B006-landbouwkunde › B410-bodembeheer | |
onderzoek.documenttype | Project | |
dc.contributor.organisation | Fluves | |
dc.contributor.organisation | Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) | |
dc.contributor.organisation | Katholieke Universiteit (KUL) | |
dc.contributor.organisation | Departement Omgeving | |
onderzoek.abstract.translation | In this study, a new value for precipitation erosivity has been calculated for the Flemish erosion modelling. For the calculations, the method developed for Belgium by KU Leuven was used (Verstraeten et al., 2006) with the 10-minute resolution data made available by the KMI and VMM as precipitation data. A reference value of 1239 MJ mm ha−1 h−1 year−1 was calculated for Uccle, in case a 30-year climatological reference period (1991-2020) is taken into account. The average of the calculated precipitation erosivity values for all stations in Flanders/Belgium is very close to this reference value. The calculations in this study show an increasing trend in precipitation erosivity values over the last 30 years. Monitoring this trend is important for a good estimate of the effect of precipitation on water erosion. This study confirms the choice of the value of 1250 MJ mm ha−1 h−1 year−1 for the Flemish erosion modelling, which is retained for future modeling exercises. | |
onderzoek.title.translation | Revision of the precipitation erosivity factor R for Flemish erosion modelling | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2019_25.3 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2019_25.4 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2019_25.7 | |
dc.relation.haspart | Onderzoek-2619728 | |
dc.relation.haspart | OMG_VPO_2019_25.5 |
Bestanden in dit item
Bestanden | Grootte | Formaat | Bekijken |
---|---|---|---|
Er zijn geen bestanden aan dit item gerelateerd. |